tjedni raspored
| ZAJUTRAK | DORUČAK | MEĐUOBROK PRIJEPODNE | RUČAK | MEĐUOBROK POPODNE | DOMA | VEČERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | overnight oats 1/2 | overnight oats 2/2 i rolice | banana kruh i rolice | ražnjići s povrćem | zelene palačinke punjene povrćem | omlet i salata | ||
| 170 kcal | 274 kcal | 423 kcal | 437 kcal | 205 kcal | 250 kcal | 0 kcal | ||
| 2 | zobeni brzi | brzi zobeni | jogurt i lanene | zdjela povrće i žitarice | krekeri | tjestenina, juha piletina | po potrebi | |
| 210 kcal | 213 kcal | 123 kcal | 256 kcal | 104 kcal | 808 kcal | 39 kcal | ||
| 3 | jogurt | sendvič | voće i orasi | tortilje | smoothie | ražnjići i meksička | po potrebi | |
| 70 kcal | 398 | 108 kcal | 475 kcal | 168 kcal | 504 kcal | 39 kcal | ||
| 4 | zobena pita | zobena pita | rolice šunka salata | Cezar salata | rolice | špinat i jaje i sir vrhnje | po potrebi | |
| 430 kcal | 308 kcal | 61 kcal | 476 kcal | 122 kcal | 371 kcal | 11 kcal | ||
| 5 | jogurt i muesli | kruh, namaz i pureća | meki keksi | tjestenina s povrćem | pločice | musaka s piletinom | po potrebi | |
| 180 kcal | 412 kcal | 144 kcal | 451 kcal | 75 kcal | 27% • 473 kcal | 46 kcal | ||
| 6 | palačinke | lanene i jogurt | riba i povrće | sir i povrće | grah salata i kukuruz | |||
| 587 kcal | 101 kcal | 648 kcal | 223 kcal | 154 kcal | ||||
| 7 | Zobene pahuljice, banana, bundeva, grah. | zobene pločice | varivo grašak s teletinom | rolice | skuša salata | |||
| 912 kcal | 346 kcal | 535 kcal | 207 kcal | 214 kcal | ||||
1. DAN
| 1. DAN | 1910 kcal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAJUTRAK | |||||||
| obroci | overnight oats banana bademi kakao | 2/5 | zdjela | 140.8 | g | ||
| RANA | AKTIVNOST | ||||||
| DORUČAK | |||||||
| obroci | overnight oats banana bademi kakao | 1/2 | zdjela | 176 | g | ||
| obroci | rolice šunka salata | 1 | serviranje | 80 | g | ||
| Napomena: napraviti ranije ujutro ili preko noći – može pola doma, pola nositi na posao | |||||||
| JUTARNJI | POSAO | ||||||
| MEĐUOBROK PRIJEPODNE | |||||||
| obroci | banana kruh s orasima | 2 | šnita | 120 | g | ||
| obroci | rolice šunka salata | 2 | serviranje | 160 | g | ||
| Napomena: pripremiti dan ranije | |||||||
| RUČAK | |||||||
| obroci | pileći ražnjići s povrćem | 1 | serviranje | 360 | g | ||
| obroci | cikla salata | 2 | šalica rezano | 380 | g | ||
| Napomena: u zamjenu može i druga salata|iz dostave ili nositi svoje (ražnjići mogu i od drugog mesa, ili obično meso ili riba pečeni i bilo koje povrće u prilog ako dostava nema) | |||||||
| MEĐUOBROK POPODNE | |||||||
| obroci | palačinke grašak špinat | 2 | serviranje | 80 | g | ||
| POVRĆE | gljive kuhane, pirjane | 1/2 | šalice | 30 | g | ||
| POVRĆE | tikvice ribane kao špageti, kuhano | 1/2 | šalice | 40 | g | ||
| Napomena: prije nego na putu doma | |||||||
| POPODNE | AKTIVNOST | ||||||
| DOMA | |||||||
| obroci | bijeli omlet sa špinatom | 1 | serviranje | 160 | g | ||
| obroci | salata s krastavcima, uljem i jogurtom | 1 | serviranje | 130 | g | ||
| VEČERA | |||||||
| obroci | juha od povrća | 1 | šalica | 245 | g | ||
| VEČERNJI OBROK | |||||||
| ŽITARICE | integralni punozrnati miješani kruh | 1 | šnita | 50 | g | ||
2. DAN
| 2. DAN | dijabetički | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470 kcal | JUTARNJI POSAO | POPODNE AKTIVNOST | | ||||||
| | 1.7 BU | 6% E | | zobeni brzi | |||||
| obroci | zobeni brzi iz čaše s bananom | 1/2 | serviranje | 110 | g | ||
| OSTALO | čokolada tamna 70% kakao | 1/2 | komad | 5 | g | ||
| Napomena: napraviti dan ranije ili rano ujutro | |||||||
| | 0 BU | | 6% E | | brzi zobeni | |||||
| obroci | zobeni brzi iz čaše s bananom | 1/2 | serviranje | 110 | g | ||
| OSTALO | čokolada tamna 70% kakao | 1/2 | komad | 5 | g | ||
| Napomena: pola doma, pola na poslu – čokoladu posuti naribanu ili ubaciti rezanu na komadiće u kolač prije pečenja | |||||||
| JUTARNJI | JUTARNJI POSAO | ||||||
| | 2.2 BU | | 4% E | | jogurt i lanene | |||||
| ORASI | sjemenke lana | 1 | jušna žlica | 10 | g | ||
| MLIJEKO | jogurt bez laktoze 0,9% | 1 | čašica | 170 | g | ||
| Napomena: ostaviti nešto dulje da se namoče – pripremiti odmah u jutro – jogurt u čašu i umiješati lanene|začiniti limunovim sokom ili cimetom | |||||||
| | 2.2 BU | | 7% E | | zdjela povrće i žitarice | |||||
| obroci | zdjela grašak mrkvica kvinoja | 1 | serviranje | 220 | g | ||
| Napomena: pripremiti ranije, nositi sa sobom – može i druga kombinacija povrća, žitarica i mahunarki | |||||||
| | 0.9 BU | | 3% E | | krekeri | |||||
| obroci | chia lan krekeri od pira | 1 | serviranje | 50 | g | ||
| Napomena: prije puta doma, napraviti ranije | |||||||
| POPODNE | POPODNE AKTIVNOST | ||||||
| 5.1 BU | | 23% E | | tjestenina, juha piletina | |||||
| obroci | Primavera tjestenina s tikvicama blago začinjena | 1 | serviranje | 390 | g | ||
| obroci | radič salata | 1 | serviranje | 60 | g | ||
| obroci | juha od mrkvice | 1 | šalica | 240 | g | ||
| MESO | pileća prsa pečena, trgano ili kockice | 1 | šalica | 130 | g | ||
| | 0.4 BU | | 1% E | | po potrebi | |||||
| obroci | juha od povrća | 1 | šalica | 245 | g | ||
| 8 BU | 49% E | | da | |||||
| obroci | musaka s piletinom i jajima | 5 | serviranje | 1200 | g | ||
| MESO | jaje bjelanjak | 1 | čajne žlice | 111 | g | ||
| Napomena: da| ne | |||||||
3. DAN
| 3. DAN | dijabetički | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 kcal | JUTARNJI POSAO | POPODNE TRENING | | ||||||
| | 0.5 BU | 4% E | | jogurt | |||||
| MLIJEKO | jogurt (0,9% masti) | 1 | čašica | 170 | g | ||
| Napomena: ili kefir ili sl. | |||||||
| | 0 BU | | 23% E | | sendvič | |||||
| obroci | lagani sendvič puretina mozzarella | 1 | serviranje | 250 | g | ||
| Napomena: ili druga lagana šunka u kruh | |||||||
| JUTARNJI | JUTARNJI POSAO | ||||||
| | 5 BU | | 6% E | | voće i orasi | |||||
| ORASI | badem | 12 | komad | 12 | g | ||
| VOĆE | šljive | 3 | komad | 100 | g | ||
| Napomena: ili druga vrsta orašastih plodova u istoj količini | |||||||
| | 5 BU | | 27% E | | tortilje | |||||
| obroci | tortilje meksičko punjenje | 1 | serviranje | 250 | g | ||
| obroci | cikla salata | 1 | šalica rezano | 190 | g | ||
| Napomena: cikla salatu držati na poslu u staklenci za višekratna serviranja| tortilje napraviti doma – može i neki wrap iz dostave u istoj količini | |||||||
| | 2.1 BU | | 10% E | | smoothie | |||||
| obroci | smoothie zeleno voće povrće | 1 | serviranje | 300 | g | ||
| Napomena: prije puta doma – napraviti ranije, spremiti i nositi hladno u termosici | |||||||
| POPODNE | POPODNE TRENING | ||||||
| | 3.7 BU | | 29% E | | ražnjići i meksička | |||||
| obroci | pureći ražnjići s povrćem i gljivama | 7 | ražnjić | 280 | g | ||
| obroci | meksička salata grah kukuruz povrće | 1 1/2 | serviranje | 300 | g | ||
| Napomena: umjesto piletine može riba, tofu, skuta sir ili kuhani sir s tržnice koji se može rezati – umjesto kukuruza može riža ili heljda u istoj količini | |||||||
| | 0.4 BU | | 2% E | | po potrebi | |||||
| obroci | juha od povrća | 1 | šalica | 245 | g | ||
4. DAN
| 4. DAN | dijabetički | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 kcal | 2.2 g/kg | 3-0-3-1-3 | |||||
| | 2.8 BU | 24% E | | zobena pita | |||||
| obroci | zobena pita slana sa sirom i sjemenkama | 2 | komad | 220 | g | ||
| Napomena: navedeno samo zbog varijacije recepta, birati koji je bolji | |||||||
| | 0 BU | | 17% E | | zobena pita | |||||
| obroci | zobena pita slana sa špinatom i feta sirom | 2 | komad | 120 | g | ||
| MLIJEKO | jogurt (0,9% masti) | 1 | čašica | 170 | g | ||
| VOĆE | kruška očišćena, rezana | 1 | srednja | 150 | g | ||
| Napomena: ili druga voćka u zamjenu u istoj količini (manja jabuka i sl.) | |||||||
| JUTARNJI | JUTARNJI POSAO | ||||||
| | 2.9 BU | | 3% E | | rolice šunka salata | |||||
| obroci | rolice šunka salata | 1 | serviranje | 80 | g | ||
| Napomena: rolice napraviti unaprijed | |||||||
| | 2.9 BU | | 27% E | | Cezar salata | |||||
| obroci | Cezar salata s piletinom i rajčicama | 1 | zdjelica | 270 | g | ||
| ŽITARICE | integralni punozrnati miješani kruh | 1 | šnita | 50 | g | ||
| Napomena: može i druga kombinacija za rolice – različite su dane samo za primjer recepta | |||||||
| | 0.5 BU | | 7% E | | rolice | |||||
| obroci | rolice šunka salata | 2 | serviranje | 160 | g | ||
| Napomena: ili drugi namaz u zamjenu (abc sir, ajvar, šalša, losos pašteta..)|mogu i iste od prijepodne, ovo je samo za primjer dodatnog recepta | |||||||
| POPODNE | POPODNE AKTIVNOST | ||||||
| | 3.3 BU | | 21% E | | špinat i jaje i sir vrhnje | |||||
| obroci | bijeli omlet sa špinatom | 1 | serviranje | 160 | g | ||
| obroci | couscous kuhani | 1 | šalica | 160 | g | ||
| Napomena: ili drugo povrće u prilog pečenom bjelanjku | |||||||
| | 0.1 BU | | 1% E | | po potrebi | |||||
| obroci | juha bistra od povrća, bez tijesta | 1 | šalica | 220 | g | ||
5. DAN
| 5. DAN | dijabetički jelovnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 kcal | 2.3 g/kg | 2-1-4-1-3-0 | |||||
| | 1.9 BU | 10% E | | jogurt i muesli | |||||
| MLIJEKO | jogurt (2,8% mm) | 1/2 | šalice | 120 | g | ||
| ŽITARICE | muesli sa suhim voćem i orasima | 2 | jušna žlica | 30 | g | ||
| Napomena: ili druge pahuljice koje nemaju dodani šećer | |||||||
| | 0 BU | | 23% E | | kruh, namaz i pureća | |||||
| obroci | kruh i sirni namaz | 2 | šnita | 150 | g | ||
| POVRĆE | rajčica domaća | 1 | srednja | 90 | g | ||
| MESO | pureća šunka, rezane šnite | 3 | šnite | 50 | g | ||
| Napomena: ili napraviti ranije ujutro kao sendvič | |||||||
| JUTARNJI | JUTARNJI POSAO | ||||||
| | 3.7 BU | | 8% E | | meki keksi | |||||
| obroci | meki keksi jabuka zobene bademi šljive bj | 1 | serviranje | 50 | g | ||
| Napomena: napraviti ranije – može u zamjenu i drugi sličan biskvitni kolač | |||||||
| | 3.7 BU | | 25% E | | tjestenina s povrćem | |||||
| obroci | tijesto povrće hladna salata | 1 | serviranje | 360 | g | ||
| obroci | zelena salata s maslinovim uljem i limunovim sokom | 1 | serviranje | 80 | g | ||
| ORASI | sjemenke bundeve oljuštene, sušene | 1/2 | jušna žlica | 10 | g | ||
| Napomena: ili druga kombinacija povrća za prilog tjestenini (mahune, grašak..) može i druga salata|dodati pržene sjemenke bundeve ili druge (suncokret, sezam, lan..) | |||||||
| | 0.5 BU | | 4% E | | pločice | |||||
| obroci | pločice banana kikiriki kakao bjelanjak | 1 | serviranje | 44 | g | ||
| Napomena: ili zobeni keksi po izboru – samo kao dodatni primjer recepta ovdje dodano | |||||||
| POPODNE | POPODNE TRENING | ||||||
| | 2.7 BU | | 27% E | | musaka s piletinom | |||||
| obroci | musaka s piletinom | 1 | serviranje | 320 | g | ||
| obroci | miješana salata rajčica paprika | 1 | serviranje | 90 | g | ||
| | 0.3 BU | | 3% E | | po potrebi | |||||
| obroci | špinat juha s mlijekom r | 1 | šalica | 240 | g | ||
6. DAN
| 6. DAN | dijabetički jelovnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 kcal | 2.2 g/kg | | | 0-1-5-2-0-2 | |||||
| | 0 BU | 0% E | | ||||||
| Napomena: | |||||||
| | 0 BU | | 34% E | | palačinke | |||||
| obroci | proteinske palačinke zobene | 3 | komad | 300 | g | ||
| SIREVI | sir zrnati Dukat | 1/2 | šalice | 100 | g | ||
| VOĆE | borovnice | 1/2 | šalice | 70 | g | ||
| Napomena: ili drugi posni sir (skyr, zagrebački i sl.) u zamjenu|ili drugo voće pasirano u zamjenu u istoj količini pola šalice | |||||||
| JUTARNJA | JUTARNJA AKTIVNOST | ||||||
| | 4.6 BU | | 6% E | | lanene i jogurt | |||||
| MLIJEKO | jogurt (0,9% masti) | 1/2 | šalica | 120 | g | ||
| ORASI | sjemenke lana | 1 | jušna žlica | 10 | g | ||
| Napomena: ostaviti sat dva da se lan namoči |umjesto lanenih može i chia, konoplja ili sezam u zamjenu u istoj količini | |||||||
| | 4.6 BU | | 38% E | | riba i povrće | |||||
| obroci | grah salata s bučinim uljem BL | 1 | serviranje | 100 | g | ||
| obroci | rikola salata jednostavna | 1 | serviranje | 50 | g | ||
| obroci | blitva krumpir kuhani | 1 1/2 | serviranje | 375 | g | ||
| MESO | orada pečena | 1 1/2 | dlan file | 130 | g | ||
| Napomena: ili druga riba ili piletina u zamjenu |i drugi prilog povrća može | |||||||
| | 2.1 BU | | 13% E | | sir i povrće | |||||
| ŽITARICE | kukuruz u zrnu, konzervirani | 1/2 | šalice | 60 | g | ||
| POVRĆE | mrkva | 1 | srednja | 70 | g | ||
| SIREVI | sir zrnati Dukat | 1/2 | šalica | 100 | g | ||
| POVRĆE | mrkva ribana | 1 | komada | 70 | g | ||
| POVRĆE | proljetni mladi luk, glavica i listovi | 1 | komad | 10 | g | ||
| POVRĆE | rotkvice narezane | 2 | komad | 40 | g | ||
| POVRĆE | rajčica domaća | 1 | srednja | 90 | g | ||
| Napomena: ili špinat ili drugo povrće u prilog, može i drugi sir u istoj količini | |||||||
| POPODNE | POPODNE AKTIVNOST | ||||||
| | 0 BU | | 0% E | | ||||||
| | 1.6 BU | | 9% E | | grah salata i kukuruz | |||||
| obroci | grah salata s bučinim uljem BL | 1/2 | serviranje | 50 | g | ||
| ŽITARICE | kukuruz u zrnu, konzervirani | 1/2 | šalica | 60 | g | ||
| POVRĆE | rajčica cherry | 6 | komad | 90 | g | ||
7. DAN
| 7. DAN | dijabetički | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 kcal | JUTR | u 304g, m 72g, p 127g | 3.5 g/kg | 0-3-3-1-0-2 | |||
| | 0 BU | 0% E | | ||||||
| Napomena: | |||||||
| | 0 BU | | 41% E | | Zobene pahuljice, banana, bundeva, grah. | |||||
| obroci | overnight oats banana bademi kakao | 1 | zdjela | 352 | g | ||
| POVRĆE | cikla | 1 | šalica | 150 | g | ||
| POVRĆE | mrkva ribana | ||||||
| POVRĆE | kupus, dinstani ili kuhani | ||||||
| POVRĆE | bundeva pire, kuhan, bez soli | ||||||
| ŽITARICE | batat pečeni | ||||||
| POVRĆE | bijeli grah, kuhan | ||||||
| Napomena: ili druga kombinacija voća i orašastih plodova u zamjenu u istoj količini | |||||||
| JUTARNJA | JUTARNJA AKTIVNOST | ||||||
| | 2.8 BU | | 16% E | | zobene pločice | |||||
| obroci | zobene pločice banana čokolada indijski orasi BMJ | 1 | serviranje | 105 | g | ||
| Napomena: napraviti ranije | |||||||
| PRIJEPODNE | PRIJEPODNE AKTIVNOST | ||||||
| | 2.8 BU | | 24% E | | varivo grašak s teletinom | |||||
| obroci | varivo grašak mrkva, bez zaprške | 2 | šalica | 480 | g | ||
| MESO | teletina kuhana, pirjana, bezmasni dio | 1 | dlan file | 120 | g | ||
| Napomena: ili drugo meso u prilog u varivu|umjesto ove kombinacije može i drugo povrće (tikvice, brokula, mahune, punjene paprike…) | |||||||
| | 0.7 BU | | 9% E | | rolice | |||||
| obroci | rolice mozzarella ajvar salata | 3 | serviranje | 240 | g | ||
| Napomena: ili skuša, meso pečeno, lagani sir ili šunka posna u zamjenu za srdelice za zamatanje | |||||||
| POPODNE | POPODNE ODMOR | ||||||
| | 0 BU | | 0% E | | ||||||
| | 1.5 BU | | 10% E | | skuša salata | |||||
| obroci | skuša salata sa špinatom i povrćem | 1 | serviranje | 300 | g | ||
| Napomena: ili šalica variva od ručka u zamjenu | |||||||